Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem
Sa
21.12.
2 / 7°C
4 Bft
0 h
4,2 mm
So
22.12.
6 / 7°C
3 Bft
0 h
2,7 mm
Mo
23.12.
1 / 4°C
3 Bft
0 h
1,3 mm
Di
24.12.
1 / 4°C
3 Bft
0 h
0,2 mm
Mi
25.12.
0 / 5°C
3 Bft
2 h
0,1 mm
Samstag, 21.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 3 | SW | 3 | 5 | - | |
01:00 | 3 | SW | 3 | 5 | - | |
02:00 | 3 | SW | 3 | 5 | - | |
03:00 | 3 | SW | 3 | 5 | - | |
04:00 | 2 | SW | 3 | 5 | - | |
05:00 | 3 | SW | 3 | 5 | - | |
06:00 | 3 | SW | 3 | 5 | - | |
07:00 | 3 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
08:00 | 4 | SW | 4 | 5 | 0,1 | |
09:00 | 4 | SW | 4 | 5 | 0,1 | |
10:00 | 5 | SW | 3 | 5 | 0,2 | |
11:00 | 5 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
12:00 | 6 | SW | 4 | 6 | 0,1 | |
13:00 | 6 | SW | 4 | 6 | 0,0 | |
14:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,0 | |
15:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,0 | |
16:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,0 | |
17:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,0 | |
18:00 | 6 | SW | 4 | 6 | 0,0 | |
19:00 | 6 | SW | 4 | 6 | 0,1 | |
20:00 | 6 | SW | 4 | 6 | 0,2 | |
21:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,2 | |
22:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,3 | |
23:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,4 | |
Tiefsttemperatur | 2°C | |||||
Höchsttemperatur | 7°C | |||||
Sonnenaufgang | 08:16 CET | |||||
Sonnenuntergang | 15:55 CET |
Sonntag, 22.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,5 | |
01:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,4 | |
02:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,4 | |
03:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,5 | |
04:00 | 7 | SW | 4 | 6 | 0,4 | |
05:00 | 7 | SW | 3 | 5 | 0,4 | |
06:00 | 7 | SW | 3 | 5 | 0,4 | |
07:00 | 7 | SW | 3 | 5 | 0,4 | |
08:00 | 7 | SW | 3 | 5 | 0,4 | |
09:00 | 7 | SW | 3 | 5 | 0,3 | |
10:00 | 7 | W | 3 | 5 | 0,2 | |
11:00 | 7 | W | 3 | 5 | 0,2 | |
12:00 | 6 | W | 3 | 5 | 0,1 | |
13:00 | 6 | W | 3 | 5 | 0,1 | |
14:00 | 6 | W | 3 | 5 | 0,1 | |
15:00 | 5 | W | 3 | 5 | 0,1 | |
16:00 | 5 | W | 3 | 5 | 0,1 | |
17:00 | 4 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
18:00 | 4 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
19:00 | 4 | SW | 3 | 5 | 0,0 | |
20:00 | 4 | SW | 3 | 5 | 0,0 | |
21:00 | 4 | SW | 3 | 5 | 0,0 | |
22:00 | 4 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
23:00 | 4 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
Tiefsttemperatur | 6°C | |||||
Höchsttemperatur | 7°C | |||||
Sonnenaufgang | 08:16 CET | |||||
Sonnenuntergang | 15:55 CET |
Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.
Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html
Quelle: Deutscher Wetterdienst