Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem
Sa
18.01.
-2 / 3 °C
2 Bft
2 h
0,0 mm
So
19.01.
-3 / 5 °C
2 Bft
5 h
0,0 mm
Mo
20.01.
-1 / 5 °C
2 Bft
4 h
0,0 mm
Di
21.01.
-1 / 2 °C
2 Bft
0 h
0,2 mm
Mi
22.01.
-2 / 4 °C
2 Bft
1 h
0,3 mm
Montag, 20.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 1 | SO | 3 | 4 | - | |
01:00 | 1 | SO | 3 | 4 | - | |
02:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
03:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
04:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
05:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
06:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
07:00 | 0 | SO | 2 | 4 | - | |
08:00 | 0 | SO | 2 | 4 | - | |
09:00 | 1 | S | 2 | 4 | - | |
10:00 | 2 | S | 2 | 4 | - | |
11:00 | 3 | S | 2 | 4 | - | |
12:00 | 4 | S | 2 | 4 | - | |
13:00 | 4 | S | 2 | 4 | - | |
14:00 | 4 | S | 2 | 4 | - | |
15:00 | 4 | S | 2 | 3 | - | |
16:00 | 3 | SW | 2 | 3 | - | |
17:00 | 3 | SW | 2 | 3 | - | |
18:00 | 2 | SW | 2 | 3 | - | |
19:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
20:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
21:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
22:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
23:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
Tiefsttemperatur | -1°C | |||||
Höchsttemperatur | 5°C | |||||
Sonnenaufgang | 08:06 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:31 CET |
Dienstag, 21.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
01:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
02:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
03:00 | 0 | W | 2 | 3 | - | |
04:00 | 0 | W | 2 | 3 | - | |
05:00 | 0 | W | 2 | 3 | - | |
06:00 | 0 | W | 2 | 3 | - | |
07:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
08:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
09:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
10:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
11:00 | 1 | W | 2 | 3 | - | |
12:00 | 2 | W | 2 | 3 | - | |
13:00 | 2 | W | 2 | 3 | - | |
14:00 | 2 | W | 2 | 3 | - | |
15:00 | 2 | SW | 2 | 3 | - | |
16:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
17:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
18:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
19:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
20:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
21:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
22:00 | 0 | S | 2 | 3 | - | |
23:00 | 0 | S | 2 | 3 | - | |
Tiefsttemperatur | -1°C | |||||
Höchsttemperatur | 2°C | |||||
Sonnenaufgang | 08:05 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:32 CET |
Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.
Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html
Quelle: Deutscher Wetterdienst