Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem
So
19.01.
-3 / 7°C
2 Bft
5 h
0,0 mm
Mo
20.01.
-1 / 5°C
2 Bft
4 h
0,0 mm
Di
21.01.
-1 / 1°C
2 Bft
1 h
0,1 mm
Mi
22.01.
-2 / 4°C
2 Bft
2 h
0,0 mm
Do
23.01.
-1 / 6°C
2 Bft
1 h
2,5 mm
Sonntag, 19.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | -3 | O | 2 | 3 | 0,0 | |
01:00 | -3 | O | 2 | 3 | 0,0 | |
02:00 | -3 | O | 2 | 3 | 0,0 | |
03:00 | -3 | O | 2 | 3 | 0,0 | |
04:00 | -3 | O | 2 | 3 | 0,0 | |
05:00 | -3 | O | 2 | 3 | 0,0 | |
06:00 | -3 | O | 2 | 3 | 0,0 | |
07:00 | -3 | SO | 2 | 3 | 0,0 | |
08:00 | -2 | SO | 2 | 3 | 0,0 | |
09:00 | -1 | SO | 2 | 3 | 0,0 | |
10:00 | 1 | SO | 2 | 4 | - | |
11:00 | 3 | SO | 2 | 4 | - | |
12:00 | 4 | SO | 2 | 4 | - | |
13:00 | 5 | O | 2 | 4 | - | |
14:00 | 6 | O | 2 | 4 | - | |
15:00 | 5 | O | 3 | 4 | - | |
16:00 | 4 | O | 3 | 4 | - | |
17:00 | 3 | SO | 3 | 4 | - | |
18:00 | 2 | SO | 3 | 4 | - | |
19:00 | 2 | SO | 3 | 4 | - | |
20:00 | 1 | SO | 3 | 4 | - | |
21:00 | 1 | SO | 3 | 4 | - | |
22:00 | 1 | SO | 3 | 4 | - | |
23:00 | 1 | SO | 3 | 4 | - | |
Tiefsttemperatur | -3°C | |||||
Höchsttemperatur | 7°C | |||||
Sonnenaufgang | 08:07 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:29 CET |
Montag, 20.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 1 | SO | 3 | 4 | - | |
01:00 | 1 | SO | 3 | 4 | - | |
02:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
03:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
04:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
05:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
06:00 | -1 | SO | 3 | 4 | - | |
07:00 | 0 | SO | 3 | 4 | - | |
08:00 | 0 | SO | 2 | 4 | - | |
09:00 | 1 | SO | 2 | 4 | - | |
10:00 | 2 | S | 2 | 4 | - | |
11:00 | 3 | S | 2 | 3 | - | |
12:00 | 4 | S | 2 | 3 | - | |
13:00 | 5 | S | 2 | 3 | - | |
14:00 | 4 | S | 2 | 3 | - | |
15:00 | 4 | S | 2 | 3 | - | |
16:00 | 3 | S | 2 | 3 | - | |
17:00 | 2 | S | 2 | 3 | - | |
18:00 | 1 | S | 2 | 3 | - | |
19:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
20:00 | 1 | SW | 2 | 3 | - | |
21:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
22:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
23:00 | 0 | SW | 2 | 3 | - | |
Tiefsttemperatur | -1°C | |||||
Höchsttemperatur | 5°C | |||||
Sonnenaufgang | 08:06 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:31 CET |
Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.
Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html
Quelle: Deutscher Wetterdienst