Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem
Do
21.11.
1 / 3°C
3 Bft
1 h
0,4 mm
Fr
22.11.
-1 / 3°C
3 Bft
1 h
2,1 mm
Sa
23.11.
-1 / 4°C
3 Bft
1 h
2,9 mm
So
24.11.
1 / 10°C
3 Bft
0 h
3,0 mm
Mo
25.11.
8 / 14°C
3 Bft
2 h
1,3 mm
Donnerstag, 21.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 2 | W | 3 | 5 | 0,1 | |
01:00 | 2 | W | 3 | 5 | 0,1 | |
02:00 | 2 | W | 3 | 5 | 0,1 | |
03:00 | 2 | W | 3 | 5 | 0,0 | |
04:00 | 1 | W | 3 | 4 | - | |
05:00 | 1 | W | 3 | 4 | - | |
06:00 | 1 | W | 3 | 4 | - | |
07:00 | 1 | W | 3 | 4 | - | |
08:00 | 1 | SW | 3 | 5 | - | |
09:00 | 2 | SW | 3 | 5 | - | |
10:00 | 2 | SW | 3 | 5 | - | |
11:00 | 3 | SW | 3 | 5 | - | |
12:00 | 3 | SW | 3 | 6 | - | |
13:00 | 3 | SW | 3 | 5 | - | |
14:00 | 2 | SW | 3 | 5 | - | |
15:00 | 2 | SW | 3 | 5 | - | |
16:00 | 2 | SW | 3 | 5 | - | |
17:00 | 1 | SW | 3 | 5 | - | |
18:00 | 1 | SW | 3 | 4 | - | |
19:00 | 1 | SW | 3 | 4 | - | |
20:00 | 0 | SW | 3 | 4 | - | |
21:00 | 0 | SW | 3 | 4 | - | |
22:00 | 0 | SW | 3 | 4 | - | |
23:00 | 0 | SW | 3 | 4 | - | |
Tiefsttemperatur | 1°C | |||||
Höchsttemperatur | 3°C | |||||
Sonnenaufgang | 07:39 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:07 CET |
Freitag, 22.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 0 | SW | 3 | 4 | - | |
01:00 | 0 | SW | 3 | 4 | - | |
02:00 | 0 | SW | 3 | 4 | - | |
03:00 | 0 | SW | 3 | 4 | 0,0 | |
04:00 | 0 | SW | 3 | 4 | 0,0 | |
05:00 | 0 | SW | 2 | 4 | 0,0 | |
06:00 | 0 | W | 3 | 4 | 0,1 | |
07:00 | 0 | W | 3 | 4 | 0,1 | |
08:00 | 1 | W | 3 | 4 | 0,1 | |
09:00 | 1 | W | 3 | 4 | 0,1 | |
10:00 | 1 | W | 3 | 4 | 0,0 | |
11:00 | 2 | W | 3 | 5 | 0,0 | |
12:00 | 2 | SW | 3 | 5 | 0,0 | |
13:00 | 2 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
14:00 | 2 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
15:00 | 2 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
16:00 | 2 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
17:00 | 2 | SW | 3 | 5 | 0,1 | |
18:00 | 2 | SW | 3 | 5 | 0,2 | |
19:00 | 2 | SW | 3 | 5 | 0,2 | |
20:00 | 2 | SW | 3 | 5 | 0,2 | |
21:00 | 2 | W | 3 | 5 | 0,2 | |
22:00 | 2 | W | 3 | 5 | 0,0 | |
23:00 | 1 | W | 3 | 5 | 0,0 | |
Tiefsttemperatur | -1°C | |||||
Höchsttemperatur | 3°C | |||||
Sonnenaufgang | 07:41 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:06 CET |
Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.
Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html
Quelle: Deutscher Wetterdienst