Prognosewerte für Dahlem
| Donnerstag, 20.06.13 | |||||
| Zeit | Temp °C |
Wind [Bft.] | Wetter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Richtung | Mittel | 3St Böen |
|||
| 2:00 | 25 | SO | 3 | 5 | ![]() |
| 5:00 | 22 | SO | 3 | 5 | ![]() |
| 8:00 | 24 | SO | 3 | 5 | ![]() |
| 11:00 | 29 | SO | 2 | 4 | ![]() |
| 14:00 | 33 | SO | 2 | 4 | ![]() |
| 17:00 | 32 | SO | 2 | 4 | ![]() |
| 20:00 | 30 | SO | 2 | 4 | ![]() |
| 23:00 | 25 | SO | 2 | 4 | ![]() |
| Tiefsttemperatur | 21 °C | ||||
| Höchsttemperatur | 34 °C | ||||
| Freitag, 21.06.13 | |||||
| Zeit | Temp °C |
Wind [Bft.] | Wetter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Richtung | Mittel | 3St Böen |
|||
| 2:00 | 23 | SO | 2 | 4 | ![]() |
| 5:00 | 21 | SW | 3 | 4 | ![]() |
| 8:00 | 22 | SW | 3 | 5 | ![]() |
| 11:00 | 24 | SW | 4 | 5 | ![]() |
| 14:00 | 25 | SW | 4 | 5 | ![]() |
| 17:00 | 25 | SW | 3 | 5 | ![]() |
| 20:00 | 23 | SW | 3 | 5 | ![]() |
| 23:00 | 19 | SW | 3 | 5 | ![]() |
| Tiefsttemperatur | 20 °C | ||||
| Höchsttemperatur | 26 °C | ||||








